10. Remmers-Hasetal-Marathon
- 23.06.2012 - Samstag
- Websites des Veranstalters
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
10 km Lauf | 10 km | 16:30 h |
Halbmarathon | 21 km | 17:00 h |
1800m Schülerlauf | 1,8 km | 15:30 h |
1800m Schülerinnenlauf | 1,8 km | 15:45 h |
1800m Special Olympics | 1,8 km | 16:00 h |
Marathon | 42 km | 17:00 h |
Marathon-Staffel | 42 km | 17:00 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.