10. Sparkassen Cross Pforzheim
- 11.11.2017 - Samstag
- Pforzheim - Baden-Württemberg
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit | Gebühr |
---|---|---|---|
MU6 & WU6 (Bambinilauf) | 0,2 km | 11:00 h | 0 € |
MU8 & WU8 (Bambinilauf) | 0,3 km | 11:04 h | 0 € |
Sprint weiblich (Kinder-/Schülerlauf) | 0,6 km | 11:12 h | 0 € |
Sprint männlich (Kinder-/Schülerlauf) | 0,6 km | 11:16 h | 0 € |
MU10 / WU10 (Kinder-/Schülerlauf) | 0,6 km | 12:01 h | 0 € |
MU12 / WU12 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,2 km | 12:24 h | 0 € |
MU14 / WU14 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,2 km | 12:34 h | 0 € |
SM U16-20 / Jedermann (Lauf) | 1,8 km | 11:43 h | 0 € |
WJU18 (Lauf) | 3 km | 11:20 h | 0 € |
MJU18 & WJU20 (Lauf) | 4,8 km | 12:44 h | 0 € |
W U23, Frauen, MJU20, Männer open (Lauf) | 6,6 km | 13:04 h | 0 € |
MU23, Männer (Lauf) | 9 km | 13:40 h | 0 € |
Jedermann (Lauf) | 7,2 km | 13:40 h | 0 € |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir zeigen immer die Startgebühren für den spätestmöglichen Zeitpunkt der Voranmeldung an. Etwaig anfallende Kosten für eine Nachmeldung vor Ort haben wir hier nicht berücksichtigt. Nähere Informationen findest Du direkt bei der Anmeldung.