17. Buchholzer Stadtlauf und Skatertag
- 21.06.2015 - Sonntag
- Websites des Veranstalters
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
12-Cup der Sparkasse Harburg-Buxtehude | 10 km | 16:45 h |
6-Wochenblatt-Pokal Schüler(innen) U12/14/16 | 2 km | 14:55 h |
1-Inline-Skating 21,1 km | 21,1 km | 09:00 h |
8-Staffellauf | 4 km | 13:45 h |
3-Inline-Skating 2,4 km | 2,4 km | 10:30 h |
9-Walking | 5,3 km | 13:50 h |
10-Nordic Walking | 5,3 km | 13:50 h |
11-Jedermann Lauf | 5,3 km | 15:45 h |
2-Inline-Skating 9,5 km | 9,5 km | 09:05 h |
7-Halbmarathon | 21,1 km | 13:45 h |
4-Wochenblatt-Pokal Schüler(innen) U10/9 | 950 km | 00:00 h |
5-Wochenblatt-Pokal Schüler(innen) U8 | 950 km | 12:10 h |
6-Wochenblatt-Pokal Schüler(innen) U12/14/16 | 1.000,0 km | 00:00 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.