28. Kiel.Lauf powered by Förde Sparkasse
- 13.09.2015 - Sonntag
- Websites des Veranstalters
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
Schülerlauf (3 km) | 3 km | 14:56 h |
Schülerlauf (3 km) | 3 km | 14:56 h |
Kurzlauf | 6 km | 14:56 h |
Schülerlauf (6 km) | 6 km | 14:56 h |
Kurzlauf | 6 km | 14:56 h |
Schülerlauf (6 km) | 6 km | 14:56 h |
Staffellauf | 4 km | 14:56 h |
Staffellauf | 4 km | 14:56 h |
Bambinilauf | 0,8 km | 14:56 h |
Volkslauf | 10,5 km | 14:56 h |
Volkslauf | 10,5 km | 14:56 h |
Halbmarathon | 21,1 km | 14:56 h |
Halbmarathon | 21,1 km | 14:56 h |
Bambinilauf | 0,0 km | 14:56 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.