3. Survival-Run powered by PUMA
- 15.09.2012 - Samstag
- Websites des Veranstalters
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
Teenslauf | 3 km | 14:56 h |
8 km | 8 km | 14:56 h |
Kidslauf | 1,5 km | 14:56 h |
16 km | 16 km | 14:56 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Name / Typ | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
Teenslauf | 3 km | 14:56 h |
8 km | 8 km | 14:56 h |
Kidslauf | 1,5 km | 14:56 h |
16 km | 16 km | 14:56 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.