30. Internationaler Korschenbroicher City-Lauf
- 15.04.2018 - Sonntag
- Korschenbroich - Nordrhein-Westfalen
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit | Gebühr |
---|---|---|---|
Sempell Kids-Lauf | 1,1 km | 11:45 h | 13 € |
W8/W7 und jünger (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 12:20 h | 7 € |
W9 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 12:30 h | 7 € |
M8/M7 und jünger (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 12:40 h | 7 € |
M9 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 12:50 h | 7 € |
W10/W11 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 13:00 h | 7 € |
M10/M11 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 13:10 h | 7 € |
M/W 12-15 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 13:20 h | 7 € |
ERDINGER-Sport-Staffel 6 x 231m (Staffellauf) | 1,4 km | 13:30 h | 30 € |
ERDINGER-Spaß-Staffel 6 x 231m (Staffellauf) | 1,4 km | 13:35 h | 30 € |
TROPHY der Handbiker 9,3km (Lauf) | 9,3 km | 13:45 h | 13 € |
5km | 5 km | 14:10 h | 13 € |
City-Run (Lauf) | 10 km | 14:35 h | 13 € |
Elite-Lauf Frauen | 5 km | 15:50 h | 13 € |
Elite-Lauf Männer | 10 km | 15:52 h | 13 € |
Volks-Lauf | 5 km | 16:45 h | 13 € |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir zeigen immer die Startgebühren für den spätestmöglichen Zeitpunkt der Voranmeldung an. Etwaig anfallende Kosten für eine Nachmeldung vor Ort haben wir hier nicht berücksichtigt. Nähere Informationen findest Du direkt bei der Anmeldung.