44. Neusser Erftlauf
- 19.11.2016 - Samstag
- Neuss - Nordrhein-Westfalen
- Websites des Veranstalters
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit | Gebühr | Finisher |
---|---|---|---|---|
5km | 5 km | 13:00 h | 9,50 € | 133 |
Lauf | 15 km | 14:00 h | 9,50 € | 228 |
Bambinilauf | 0,4 km | 12:30 h | 1 € | 39 |
Schüler/innen D (Jahrgang 2007 - 2008) (Kinder-/Schülerlauf) | 1 km | 12:00 h | 3 € | 31 |
Schüler/innen C (Jahrgang 2005 - 2006) (Kinder-/Schülerlauf) | 1 km | 12:10 h | 3 € | 11 |
Schüler/innen B (Jahrgang 2003 - 2004) (Kinder-/Schülerlauf) | 1 km | 12:20 h | 3 € | 18 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir zeigen immer die Startgebühren für den spätestmöglichen Zeitpunkt der Voranmeldung an. Etwaig anfallende Kosten für eine Nachmeldung vor Ort haben wir hier nicht berücksichtigt. Nähere Informationen findest Du auf der Website des Veranstalters oder direkt bei der Anmeldung.