7. Müggelsee-Halbmarathon
- 20.10.2013 - Sonntag
- Websites des Veranstalters
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
10 km Lauf | 10 km | 10:30 h |
5 km Lauf | 5 km | 10:45 h |
Halbmarathon | 21,1 km | 10:00 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Name / Typ | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
10 km Lauf | 10 km | 10:30 h |
5 km Lauf | 5 km | 10:45 h |
Halbmarathon | 21,1 km | 10:00 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.