Crosslauf Gundelfingen
- 11.11.2017 - Samstag
- Gundelfingen - Baden-Württemberg
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit | Gebühr |
---|---|---|---|
Schülerinnen W8, W9 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 13:00 h | 2,50 € |
Schüler M8, M9 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 13:10 h | 2,50 € |
Schülerinnen W10, W11 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,2 km | 13:20 h | 2,50 € |
Schüler M10, M11 (Kinder-/Schülerlauf) | 1,1 km | 13:30 h | 2,50 € |
Schülerinnen W12, W13 (Kinder-/Schülerlauf) | 2,1 km | 13:40 h | 2,50 € |
Schüler M12, M13 (Kinder-/Schülerlauf) | 2,1 km | 13:55 h | 2,50 € |
Schülerinnen W14, W15 (Kinder-/Schülerlauf) | 2,1 km | 14:10 h | 2,50 € |
Schüler M14, M15 (Kinder-/Schülerlauf) | 2,1 km | 14:25 h | 2,50 € |
Weibliche Jugend U18 und U20 (Kinder-/Schülerlauf) | 3 km | 14:40 h | 3,50 € |
Männliche Jugend U18 und U20 (Kinder-/Schülerlauf) | 5,6 km | 15:00 h | 3,50 € |
Frauen Hauptlauf alle AK | 5,6 km | 15:00 h | 6 € |
Männer AK ab M/W 65 (Lauf) | 5,6 km | 15:00 h | 6 € |
Männer Hauptlauf | 8,2 km | 15:40 h | 6 € |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir zeigen immer die Startgebühren für den spätestmöglichen Zeitpunkt der Voranmeldung an. Etwaig anfallende Kosten für eine Nachmeldung vor Ort haben wir hier nicht berücksichtigt. Nähere Informationen findest Du direkt bei der Anmeldung.