Crosslauf in Hessisch Lichtenau
- 11.11.2017 - Samstag
- Hessisch Lichtenau - Hessen
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit | Gebühr |
---|---|---|---|
U10 (Kinder-/Schülerlauf) | 1 km | 12:00 h | 3 € |
U12 (Kinder-/Schülerlauf) | 1 km | 12:15 h | 3 € |
M U14 / M U16 (Kinder-/Schülerlauf) | 2 km | 12:30 h | 4 € |
W U14 bis WU 20 (Kinder-/Schülerlauf) | 2 km | 12:45 h | 4 € |
M U18 / M U20 (Lauf) | 4 km | 13:00 h | 4 € |
Frauen + W30 und älter (Lauf) | 4,9 km | 13:30 h | 5 € |
Senioren M50 und älter (Lauf) | 4,9 km | 13:30 h | 5 € |
Männer + M 30 bis M 45 (Lauf) | 7,5 km | 14:00 h | 5 € |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir zeigen immer die Startgebühren für den spätestmöglichen Zeitpunkt der Voranmeldung an. Etwaig anfallende Kosten für eine Nachmeldung vor Ort haben wir hier nicht berücksichtigt. Nähere Informationen findest Du direkt bei der Anmeldung.