Crosslauf Schwindegg 2016
- 19.11.2016 - Samstag
- Schwindegg - Bayern
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit | Finisher |
---|---|---|---|
Kinderlauf W8 (Kinder-/Schülerlauf) | 0,6 km | 12:00 h | 12 |
Kinderlauf W9 600m (Kinder-/Schülerlauf) | 0,6 km | 12:05 h | 7 |
Kinderlauf M8 600m (Kinder-/Schülerlauf) | 0,6 km | 12:15 h | 8 |
Kinderlauf M9 600m (Kinder-/Schülerlauf) | 0,6 km | 12:20 h | 5 |
Kinderlauf W U12 900m (Kinder-/Schülerlauf) | 0,9 km | 12:30 h | 14 |
Kinderlauf M U12 900m (Kinder-/Schülerlauf) | 0,9 km | 12:40 h | 10 |
Jugendlauf W U14 1500m (Kinder-/Schülerlauf) | 1,5 km | 12:50 h | 12 |
Jugendlauf M U14 1500m (Kinder-/Schülerlauf) | 1,5 km | 13:00 h | 19 |
Jugendlauf U16 1500m (Kinder-/Schülerlauf) | 1,5 km | 13:10 h | 17 |
Jugendlauf U18 2500m (Kinder-/Schülerlauf) | 2,5 km | 13:20 h | 7 |
Jugendlauf W U20 2500m (Kinder-/Schülerlauf) | 2,5 km | 13:20 h | |
Jugendlauf M U20 4650m (Kinder-/Schülerlauf) | 4,7 km | 13:35 h | 5 |
Männer AK 4650m (Crosslauf) | 4,7 km | 13:35 h | 8 |
Frauen aktiv 4650m (Crosslauf) | 4,7 km | 13:35 h | 6 |
Frauen AK 4650m (Crosslauf) | 4,7 km | 13:35 h | 32 |
Hobbyklasse 4650m (Crosslauf) | 4,7 km | 13:35 h | 13 |
Männer aktiv 8500m (Crosslauf) | 8,5 km | 14:15 h | 7 |
Männer AK 8500m (Crosslauf) | 8,5 km | 14:15 h | 48 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.