E.ON Kassel Marathon 2015
- 16.05.2015 - Samstag
- Websites des Veranstalters
Läufe
Name / Typ | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
Marathon | 42,2 km | 09:00 h |
Marathon-Staffel | 42,2 km | 09:00 h |
Walking / Nordic-Walking | 8 km | 15:30 h |
Halbmarathon | 21,1 km | 08:15 h |
Power Walking Halbmarathon | 21,1 km | 08:15 h |
Handbike-Halbmarathon | 21,1 km | 08:00 h |
Mini-Marathon | 4,2 km | 16:45 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.